Rentabilidade
FUNDOS | DATA | COTA | DIA (%) | MÊS (%) | ANO (%) | 12 MESES (%) | 60 MESES (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Participações | 30/11 | 75,19385346 | 0,44 | 11,13 | 22,6 | 18,4 | 62,6 | |
IP Participações IPG | 30/11 | 4,131244 | 0,44 | 11,18 | 22,5 | 18,3 | 61,0 | |
IP Value Hedge | 30/11 | 1.235,98257619 | 0,28 | 5,18 | 15,0 | 13,1 | 49,6 | |
IP Atlas USD | 30/11 | (R$) | 144,82413832 | 0,70 | 5,91 | 12,9 | 8,7 | - |
(USD) | - | -0,08 | 8,36 | 21,1 | 15,2 | - | ||
IP Previdência | 30/11 | 1,05330149 | 0,57 | 11,38 | 20,2 | 16,4 | - |
ÍNDICES | DATA | COTAÇÃO | DIA (%) | MÊS (%) | ANO (%) | 12 MESES (%) | 60 MESES (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 30/11 | - | 0,05 | 0,92 | 12,0 | 13,2 | 43,8 | |
IBOVESPA | 30/11 | 127.331 | 0,92 | 12,54 | 16,0 | 13,2 | 42,3 | |
MSCI All Country World | 30/11 | (USD) | 370 | 0,35 | 9,23 | 16,6 | 12,0 | 54,4 |
S&P 500 TR | 30/11 | (USD) | 9.879 | 0,41 | 9,13 | 20,8 | 13,8 | 80,3 |
Dólar | 30/11 | 4,93 | 0,78 | -2,26 | -6,8 | -5,6 | 27,6 |

Relatório de Gestão: Turbulência, disciplina e oportunidades
Períodos de turbulência nunca são agradáveis, porém são momentos oportunos para construir retornos superiores. No nosso novo relatório de gestão, comentamos sobre a crise recente e cinco posições que tiveram contribuições negativas para os fundos este ano.
Insights
Insights
Invista Agora
Nossos fundos estão disponíveis nas principais plataformas de investimentos.
Como faço para investir nos fundos da IP?
A forma mais fácil de ter acesso a nossos fundos é por meio de uma plataforma digital de investimentos. Se você ainda não possui conta em nenhuma plataforma, não tem problema. Abrir uma conta é muito rápido, além de gratuito.
Qual fundo da IP é mais indicado para mim?
Temos soluções para quem busca retornos superiores aos da renda fixa no longo prazo, com uma volatilidade que está entre as menores da indústria de fundos de ações. Entenda as diferenças para que você possa refletir sobre a melhor escolha para você.