Rentabilidade
FUNDOS | DATA | COTA | DIA (%) | MÊS (%) | ANO (%) | 12 MESES (%) | 60 MESES (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Participações | 16/04 | 86,90508146 | -0,85 | 1,36 | 5,0 | 8,4 | 57,8 | |
IP Participações IPG | 16/04 | 4,75017014 | -0,83 | 1,17 | 4,9 | 8,2 | 58,2 | |
IP Value Hedge | 16/04 | 1.394,35438854 | -0,30 | 1,45 | 6,8 | 8,4 | 58,0 | |
IP Atlas USD | 16/04 | (R$) | 204,68309421 | -1,85 | -1,05 | -10,3 | 17,0 | 82,5 |
(USD) | - | -1,32 | -3,66 | -5,4 | 4,9 | 63,7 | ||
IP Atlas BRL | 16/04 | 183,87335706 | -1,28 | -3,34 | -3,2 | 10,3 | - | |
IP Previdência | 16/04 | 1,15965746 | -0,83 | 1,13 | 4,5 | 6,7 | - |
ÍNDICES | DATA | COTAÇÃO | DIA (%) | MÊS (%) | ANO (%) | 12 MESES (%) | 60 MESES (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 16/04 | - | 0,05 | 0,63 | 3,6 | 11,4 | 54,7 | |
IBOVESPA | 16/04 | 128.317 | -0,72 | -1,49 | 6,7 | 3,2 | 64,9 | |
Dólar | 16/04 | 5,86 | -0,54 | 2,71 | -5,2 | 11,5 | 11,5 |

Cultura Dopamina
Em 2024, a forte valorização de ativos internacionais contrastou com as quedas acentuadas no mercado brasileiro. Apesar de desafiador, esse contexto tem criado oportunidades interessantes para nossos fundos. Exploramos a dualidade entre prazer e dor nos investimentos e como o excesso de estímulos no ambiente atual turbina a dopamina e influencia a tomada de decisões.
Insights
Insights
Invista Agora
Nossos fundos estão disponíveis nas principais plataformas de investimentos.
Como faço para investir nos fundos da IP?
A forma mais fácil de ter acesso a nossos fundos é por meio de uma plataforma digital de investimentos. Se você ainda não possui conta em nenhuma plataforma, não tem problema. Abrir uma conta é muito rápido, além de gratuito.
Qual fundo da IP é mais indicado para mim?
Temos soluções para quem busca retornos superiores aos da renda fixa no longo prazo, com uma volatilidade que está entre as menores da indústria de fundos de ações. Entenda as diferenças para que você possa refletir sobre a melhor escolha para você.