Fundos
IP Atlas USD FIC FIA BDR Nível I
Tabela de Retornos
IP Atlas USD (R$)
OUT 2023 | 2023 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 |
---|---|---|---|
-3,4% | 6,6% | 8,0% | 36,7% |
MSCI All Country World (R$)
OUT 2023 | 2023 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 |
---|---|---|---|
-2,9% | 1,8% | 7,7% | 54,1% |
OUT 2023 | 2023 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 |
---|---|---|---|
IP Atlas USD (USD)
OUT 2023 | 2023 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 |
---|---|---|---|
-3,6% | 11,8% | 10,8% | 37,5% |
MSCI All Country World (USD)
OUT 2023 | 2023 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 |
---|---|---|---|
-3,0% | 6,7% | 10,5% | 54,9% |
Tabela de Retornos
OUT 2023 | 2023 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 | |
---|---|---|---|---|
IP Atlas USD (R$) | -3,4% | 6,6% | 8,0% | 36,7% |
MSCI All Country World (R$) | -2,9% | 1,8% | 7,7% | 54,1% |
IP Atlas USD (USD) | -3,6% | 11,8% | 10,8% | 37,5% |
MSCI All Country World (USD) | -3,0% | 6,7% | 10,5% | 54,9% |
Nosso fundo de ações que investe primordialmente em empresas estrangeiras e busca retornos em dólares acima do MSCI All Country World. Ao contrário de nossos demais fundos, o IP Atlas USD não tem hedge cambial e oferece diversificação também de moeda aos investidores – ou seja, o fundo oscila com a variação do dólar.
- No IP Atlas USD investimos primordialmente em empresas estrangeiras, enquanto o IP Participações também investe em ações brasileiras.
- No IP Participações fazemos hedge cambial; já no IP Atlas USD não neutralizamos a exposição cambial;
Retornos
Mês | IP Atlas USD | MSCI All Country World | |
---|---|---|---|
Outubro 2023 | -3,4% | -2,9% | |
Setembro 2023 | -1,5% | -2,5% | |
Agosto 2023 | 5,6% | 1,6% | |
Julho 2023 | 3,0% | 2,6% | |
Junho 2023 | -1,5% | -0,3% | |
Maio 2023 | 3,3% | 0,7% | |
Abril 2023 | 0,4% | -0,3% | |
Março 2023 | -1,0% | 0,2% | |
Fevereiro 2023 | -1,6% | -0,3% | |
Janeiro 2023 | 3,5% | 3,1% | |
Dezembro 2022 | -3,7% | -2,7% | |
Novembro 2022 | 5,2% | 8,8% | |
12 meses | 8,0% | 7,7% | |
2023(YTD) | 6,6% | 1,8% | |
2022 | -35,1% | -22,6% | |
2021 | 27,3% | 27,5% | |
2020(1) | 55,3% | 53,3% | |
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 27/03/2020. Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 67.687 |
Mês | IP Atlas USD | MSCI All Country World | |
---|---|---|---|
Outubro 2023 | -3,6% | -3,0% | |
Setembro 2023 | -3,1% | -4,1% | |
Agosto 2023 | 1,1% | -2,8% | |
Julho 2023 | 4,1% | 3,7% | |
Junho 2023 | 4,5% | 5,8% | |
Maio 2023 | 1,4% | -1,1% | |
Abril 2023 | 2,2% | 1,4% | |
Março 2023 | 1,8% | 3,1% | |
Fevereiro 2023 | -4,2% | -2,9% | |
Janeiro 2023 | 7,6% | 7,2% | |
Dezembro 2022 | -4,9% | -3,9% | |
Novembro 2022 | 4,2% | 7,8% | |
12 meses | 10,8% | 10,5% | |
2023(YTD) | 11,8% | 6,7% | |
2022 | -31,6% | -18,4% | |
2021 | 18,3% | 18,5% | |
2020(1) | 51,8% | 49,9% | |
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 27/03/2020. |
Retornos Mensais R$
Mês | IP Atlas USD | MSCI All Country World | |
---|---|---|---|
Outubro 2023 | -3,4% | -2,9% | |
Setembro 2023 | -1,5% | -2,5% | |
Agosto 2023 | 5,6% | 1,6% | |
Julho 2023 | 3,0% | 2,6% | |
Junho 2023 | -1,5% | -0,3% | |
Maio 2023 | 3,3% | 0,7% | |
Abril 2023 | 0,4% | -0,3% | |
Março 2023 | -1,0% | 0,2% | |
Fevereiro 2023 | -1,6% | -0,3% | |
Janeiro 2023 | 3,5% | 3,1% | |
Dezembro 2022 | -3,7% | -2,7% | |
Novembro 2022 | 5,2% | 8,8% | |
12 meses | 8,0% | 7,7% | |
2023(YTD) | 6,6% | 1,8% | |
2022 | -35,1% | -22,6% | |
2021 | 27,3% | 27,5% | |
2020(1) | 55,3% | 53,3% | |
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 27/03/2020. Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 67.687 |
Retornos Mensais USD
Mês | IP Atlas USD | MSCI All Country World | |
---|---|---|---|
Outubro 2023 | -3,6% | -3,0% | |
Setembro 2023 | -3,1% | -4,1% | |
Agosto 2023 | 1,1% | -2,8% | |
Julho 2023 | 4,1% | 3,7% | |
Junho 2023 | 4,5% | 5,8% | |
Maio 2023 | 1,4% | -1,1% | |
Abril 2023 | 2,2% | 1,4% | |
Março 2023 | 1,8% | 3,1% | |
Fevereiro 2023 | -4,2% | -2,9% | |
Janeiro 2023 | 7,6% | 7,2% | |
Dezembro 2022 | -4,9% | -3,9% | |
Novembro 2022 | 4,2% | 7,8% | |
12 meses | 10,8% | 10,5% | |
2023(YTD) | 11,8% | 6,7% | |
2022 | -31,6% | -18,4% | |
2021 | 18,3% | 18,5% | |
2020(1) | 51,8% | 49,9% | |
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 27/03/2020. |
O Fundo
O IP Atlas USD FIC FIA BDR Nível I (IP Atlas USD) é um fundo de ações que investe principalmente em empresas estrangeiras, sempre com um horizonte de investimento de longo prazo.
Objetivo e Estratégia
O IP Atlas USD tem como objetivo proporcionar retornos em dólares por meio de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais acima do dólar em um horizonte de investimento superior a 5 anos. O fundo estará constantemente exposto às oscilações oriundas de variação cambial.
Público Alvo
Investidores em geral, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e que entendam os riscos envolvidos nas operações do mercado de ações.
Informações Complementares
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tel: 21 2104.0506 / Fax: 21 2104.0561
www.ip-capitalpartners.com
faleconosco@ip-capitalpartners.com
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
www.bnymellon.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 21 3974.4600
Ouvidoria: 0800 725.3219
BNY Mellon Banco S.A.
Deloitte
Principais Características
R$ 1.000 via plataformas digitais
Nenhum
R$ 100 via plataformas digitais
Nenhum
Nenhum
14h
BNY Mellon Banco S.A. - 017
Agência 001 / Conta Corrente 4217-0
IP Atlas USD FIC FIA BDR Nível I
CNPJ 35.939.847/0001-10
D + 1 da disponibilidade dos recursos.
• Solicitação do resgate: diária.
• Conversão de cotas: 10º dia corrido contado da data do pedido de resgate.
• Pagamento do resgate: D + 4 do dia de conversão de cotas.
• 1,5% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.
• Provisionada diariamente e paga mensalmente.
• 15% sobre o ganho que exceder o MSCI All Country World combinado com a variação do dólar(*).
• Provisionada diariamente e paga semestralmente.
(*) Ver detalhes no regulamento do fundo.
IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.
Arrojado
Investimentos no exterior