Fundo
IP Atlas USD FIC FIA RL
Performance
Tabela de Retornos
IP Atlas USD (R$)
NOV 2024 | 2024 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 |
---|---|---|---|
7,1% | 49,3% | 51,6% | 119,6% |
MSCI ACWI (R$)
NOV 2024 | 2024 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 |
---|---|---|---|
7,9% | 48,9% | 53,9% | 153,1% |
NOV 2024 | 2024 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 |
---|---|---|---|
IP Atlas USD (USD)
NOV 2024 | 2024 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 |
---|---|---|---|
3,0% | 20,7% | 24,3% | 85,1% |
MSCI ACWI (USD)
NOV 2024 | 2024 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 |
---|---|---|---|
3,7% | 20,3% | 26,1% | 113,4% |
Tabela de Retornos
NOV 2024 | 2024 | 12 MESES | DESDE INÍCIO1 | |
---|---|---|---|---|
IP Atlas USD (R$) | 7,1% | 49,3% | 51,6% | 119,6% |
MSCI ACWI (R$) | 7,9% | 48,9% | 53,9% | 153,1% |
IP Atlas USD (USD) | 3,0% | 20,7% | 24,3% | 85,1% |
MSCI ACWI (USD) | 3,7% | 20,3% | 26,1% | 113,4% |
Nosso fundo de ações que investe primordialmente em empresas estrangeiras e busca retornos em dólares acima do MSCI All Country World. Ao contrário de nossos demais fundos, o IP Atlas USD não tem hedge cambial e oferece diversificação também de moeda aos investidores – ou seja, o fundo oscila com a variação do dólar.
- No IP Atlas USD investimos primordialmente em empresas estrangeiras, enquanto o IP Participações também investe em ações brasileiras.
- No IP Participações fazemos hedge cambial; já no IP Atlas USD não neutralizamos a exposição cambial;
Retornos
Mês | IP Atlas USD | MSCI ACWI | |
---|---|---|---|
Novembro 2024 | 7,1% | 7,9% | |
Outubro 2024 | 4,3% | 3,6% | |
Setembro 2024 | -1,7% | -1,3% | |
Agosto 2024 | 2,3% | 2,8% | |
Julho 2024 | 0,2% | 2,6% | |
Junho 2024 | 7,6% | 8,7% | |
Maio 2024 | 5,3% | 5,3% | |
Abril 2024 | 0,9% | 0,2% | |
Março 2024 | 2,4% | 3,9% | |
Fevereiro 2024 | 5,5% | 4,8% | |
Janeiro 2024 | 7,4% | 2,4% | |
Dezembro 2023 | 1,6% | 3,4% | |
12 meses | 51,6% | 53,9% | |
2024(YTD) | 49,3% | 48,9% | |
2023 | 14,7% | 12,3% | |
2022 | -35,1% | -22,6% | |
2021 | 27,3% | 27,5% | |
2020(1) | 55,3% | 53,3% | |
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 27/03/2020. Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 71.325 |
Mês | IP Atlas USD | MSCI ACWI | |
---|---|---|---|
Novembro 2024 | 3,0% | 3,7% | |
Outubro 2024 | -1,5% | -2,2% | |
Setembro 2024 | 1,9% | 2,3% | |
Agosto 2024 | 2,0% | 2,5% | |
Julho 2024 | -0,8% | 1,6% | |
Junho 2024 | 1,2% | 2,2% | |
Maio 2024 | 4,0% | 4,1% | |
Abril 2024 | -2,6% | -3,2% | |
Março 2024 | 1,6% | 3,1% | |
Fevereiro 2024 | 5,0% | 4,3% | |
Janeiro 2024 | 5,5% | 0,6% | |
Dezembro 2023 | 3,0% | 4,8% | |
12 meses | 24,3% | 26,1% | |
2024(YTD) | 20,7% | 20,3% | |
2023 | 24,8% | 22,2% | |
2022 | -31,6% | -18,4% | |
2021 | 18,3% | 18,5% | |
2020(1) | 51,8% | 49,9% | |
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 27/03/2020. Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 67.740 |
Retornos Mensais R$
Mês | IP Atlas USD | MSCI ACWI | |
---|---|---|---|
Novembro 2024 | 7,1% | 7,9% | |
Outubro 2024 | 4,3% | 3,6% | |
Setembro 2024 | -1,7% | -1,3% | |
Agosto 2024 | 2,3% | 2,8% | |
Julho 2024 | 0,2% | 2,6% | |
Junho 2024 | 7,6% | 8,7% | |
Maio 2024 | 5,3% | 5,3% | |
Abril 2024 | 0,9% | 0,2% | |
Março 2024 | 2,4% | 3,9% | |
Fevereiro 2024 | 5,5% | 4,8% | |
Janeiro 2024 | 7,4% | 2,4% | |
Dezembro 2023 | 1,6% | 3,4% | |
12 meses | 51,6% | 53,9% | |
2024(YTD) | 49,3% | 48,9% | |
2023 | 14,7% | 12,3% | |
2022 | -35,1% | -22,6% | |
2021 | 27,3% | 27,5% | |
2020(1) | 55,3% | 53,3% | |
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 27/03/2020. Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 71.325 |
Retornos Mensais USD
Mês | IP Atlas USD | MSCI ACWI | |
---|---|---|---|
Novembro 2024 | 3,0% | 3,7% | |
Outubro 2024 | -1,5% | -2,2% | |
Setembro 2024 | 1,9% | 2,3% | |
Agosto 2024 | 2,0% | 2,5% | |
Julho 2024 | -0,8% | 1,6% | |
Junho 2024 | 1,2% | 2,2% | |
Maio 2024 | 4,0% | 4,1% | |
Abril 2024 | -2,6% | -3,2% | |
Março 2024 | 1,6% | 3,1% | |
Fevereiro 2024 | 5,0% | 4,3% | |
Janeiro 2024 | 5,5% | 0,6% | |
Dezembro 2023 | 3,0% | 4,8% | |
12 meses | 24,3% | 26,1% | |
2024(YTD) | 20,7% | 20,3% | |
2023 | 24,8% | 22,2% | |
2022 | -31,6% | -18,4% | |
2021 | 18,3% | 18,5% | |
2020(1) | 51,8% | 49,9% | |
(1) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 27/03/2020. Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 67.740 |
O Fundo
O IP Atlas USD FIC FIA RL (IP Atlas USD) é um fundo de ações que investe principalmente em empresas estrangeiras, sempre com um horizonte de investimento de longo prazo.
Objetivo e Estratégia
O IP Atlas USD tem como objetivo proporcionar retornos em dólares por meio de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais acima do dólar em um horizonte de investimento superior a 5 anos. O fundo estará constantemente exposto às oscilações oriundas de variação cambial.
Público Alvo
Investidores em geral, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e que entendam os riscos envolvidos nas operações do mercado de ações.
Informações Complementares
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tel: 21 2104.0506 / Fax: 21 2104.0561
www.ip-capitalpartners.com
faleconosco@ip-capitalpartners.com
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
www.bnymellon.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 21 3974.4600
Ouvidoria: 0800 725.3219
BNY Mellon Banco S.A.
Deloitte
Principais Características
R$ 1.000 via plataformas digitais
Nenhum
R$ 100 via plataformas digitais
Nenhum
Nenhum
14h
BNY Mellon Banco S.A. - 017
Agência 001 / Conta Corrente 4217-0
IP Atlas USD FIC FIA RL
CNPJ 35.939.847/0001-10
D + 1 da disponibilidade dos recursos.
• Solicitação do resgate: diária.
• Conversão de cotas: 10º dia corrido contado da data do pedido de resgate.
• Pagamento do resgate: D + 4 do dia de conversão de cotas.
• 1,5% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.
• Provisionada diariamente e paga mensalmente.
• 15% sobre o ganho que exceder o MSCI All Country World combinado com a variação do dólar(*).
• Provisionada diariamente e paga semestralmente.
(*) Ver detalhes no regulamento do fundo.
IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.
Arrojado
Investimentos no exterior