Fundos
IP Participações FIC FIA BDR Nível I
Performance
Tabela de Retornos
IP PARTICIPAÇÕES
OUT 2023 | 2023 | 12 MESES | 5 ANOS | 10 ANOS | DESDE JUL 1994 |
---|---|---|---|---|---|
-3,9% | 10,3% | 5,1% | 49% | 160% | 19.817% |
IBOVESPA
OUT 2023 | 2023 | 12 MESES | 5 ANOS | 10 ANOS | DESDE JUL 1994 |
---|---|---|---|---|---|
-2,9% | 3,1% | -2,5% | 29% | 109% | 3.023% |
CDI
OUT 2023 | 2023 | 12 MESES | 5 ANOS | 10 ANOS | DESDE JUL 1994 |
---|---|---|---|---|---|
1,0% | 11,0% | 13,4% | 43% | 141% | 7.544% |
Tabela de Retornos
OUT 2023 | 2023 | 12 MESES | 5 ANOS | 10 ANOS | DESDE JUL 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IP PARTICIPAÇÕES | -3,9% | 10,3% | 5,1% | 49% | 160% | 19.817% |
IBOVESPA | -2,9% | 3,1% | -2,5% | 29% | 109% | 3.023% |
CDI | 1,0% | 11,0% | 13,4% | 43% | 141% | 7.544% |
É recomendado para investidores com horizonte de investimento superior a 5 anos e que estejam dispostos a aceitar oscilações de curto e médio prazo.
O fundo IP Participações acumula rentabilidade de mais de 20.000% desde o início do Plano Real, ou seja, R$ 100 mil investidos nos fundo em julho de 1994 se transformaram em mais de R$ 19 milhões.
Rentabilidade Acumulada (R$)
Composição da Carteira
Retornos
MÊS | IP PARTICIPAÇÕES | IBOVESPA |
---|---|---|
Outubro 2023 | -3,9% | -2,9% |
Setembro 2023 | -2,0% | 0,7% |
Agosto 2023 | -1,1% | -5,1% |
Julho 2023 | 4,0% | 3,3% |
Junho 2023 | 7,4% | 9,0% |
Maio 2023 | 2,9% | 3,7% |
Abril 2023 | 3,4% | 2,5% |
Março 2023 | 0,4% | -2,9% |
Fevereiro 2023 | -5,3% | -7,5% |
Janeiro 2023 | 4,9% | 3,4% |
Dezembro 2022 | -3,4% | -2,4% |
Novembro 2022 | -1,4% | -3,1% |
12 meses | 5,1% | -2,5% |
ANO | IP PARTICIPAÇÕES | IBOVESPA | CDI |
---|---|---|---|
2023(YTD) | 10,3% | 3,1% | 11,0% |
2022 | -25,0% | 4,7% | 12,4% |
2021 | 8,4% | -11,9% | 4,4% |
2020 | 28,7% | 2,9% | 2,8% |
2019 | 31,5% | 31,6% | 6,0% |
2018 | 1,9% | 15,0% | 6,4% |
2017 | 13,8% | 26,9% | 9,9% |
2016 | 22,0% | 39,0% | 14,1% |
2015 | 10,8% | -13,3% | 13,2% |
2014 | 9,2% | -2,9% | 10,8% |
2013 | 7,4% | -15,5% | 8,1% |
2012 | 24,5% | 7,4% | 8,4% |
2011 | 2,8% | -18,1% | 11,6% |
2010 | 23,0% | 1,0% | 9,7% |
2009 | 87,4% | 82,7% | 9,9% |
2008 | -40,6% | -41,3% | 12,4% |
2007 | 33,7% | 43,7% | 11,8% |
2006 | 40,1% | 33,7% | 15,1% |
2005 | 19,0% | 27,1% | 19,0% |
2004 | 30,0% | 17,74% | 16,2% |
2003 | 60,6% | 97,1% | 23,3% |
2002 | 9,0% | -17,8% | 19,1% |
2001 | 10,4% | -9,8% | 17,3% |
2000 | 12,5% | -10,5% | 17,3% |
1999 | 204,4% | 151,0% | 25,2% |
1998 | -19,4% | -33,4% | 28,6% |
1997 | -4,2% | 44,4% | 24,5% |
1996 | 45,3% | 63,8% | 27,2% |
1995 | 18,8% | -0,9% | 53,1% |
1994 (1) | 142,5% | 59,0% | 71,0% |
1993 (1)(2) | 50,5% | 63,9% | 22,0% |
(1) Retornos em períodos que antecederam o R$ foram calculados em US$ (2) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 26/02/1993 Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 397.524 |
Retornos Mensais
MÊS | IP PARTICIPAÇÕES | IBOVESPA |
---|---|---|
Outubro 2023 | -3,9% | -2,9% |
Setembro 2023 | -2,0% | 0,7% |
Agosto 2023 | -1,1% | -5,1% |
Julho 2023 | 4,0% | 3,3% |
Junho 2023 | 7,4% | 9,0% |
Maio 2023 | 2,9% | 3,7% |
Abril 2023 | 3,4% | 2,5% |
Março 2023 | 0,4% | -2,9% |
Fevereiro 2023 | -5,3% | -7,5% |
Janeiro 2023 | 4,9% | 3,4% |
Dezembro 2022 | -3,4% | -2,4% |
Novembro 2022 | -1,4% | -3,1% |
12 meses | 5,1% | -2,5% |
Retornos Anuais
ANO | IP PARTICIPAÇÕES | IBOVESPA | CDI |
---|---|---|---|
2023(YTD) | 10,3% | 3,1% | 11,0% |
2022 | -25,0% | 4,7% | 12,4% |
2021 | 8,4% | -11,9% | 4,4% |
2020 | 28,7% | 2,9% | 2,8% |
2019 | 31,5% | 31,6% | 6,0% |
2018 | 1,9% | 15,0% | 6,4% |
2017 | 13,8% | 26,9% | 9,9% |
2016 | 22,0% | 39,0% | 14,1% |
2015 | 10,8% | -13,3% | 13,2% |
2014 | 9,2% | -2,9% | 10,8% |
2013 | 7,4% | -15,5% | 8,1% |
2012 | 24,5% | 7,4% | 8,4% |
2011 | 2,8% | -18,1% | 11,6% |
2010 | 23,0% | 1,0% | 9,7% |
2009 | 87,4% | 82,7% | 9,9% |
2008 | -40,6% | -41,3% | 12,4% |
2007 | 33,7% | 43,7% | 11,8% |
2006 | 40,1% | 33,7% | 15,1% |
2005 | 19,0% | 27,1% | 19,0% |
2004 | 30,0% | 17,74% | 16,2% |
2003 | 60,6% | 97,1% | 23,3% |
2002 | 9,0% | -17,8% | 19,1% |
2001 | 10,4% | -9,8% | 17,3% |
2000 | 12,5% | -10,5% | 17,3% |
1999 | 204,4% | 151,0% | 25,2% |
1998 | -19,4% | -33,4% | 28,6% |
1997 | -4,2% | 44,4% | 24,5% |
1996 | 45,3% | 63,8% | 27,2% |
1995 | 18,8% | -0,9% | 53,1% |
1994 (1) | 142,5% | 59,0% | 71,0% |
1993 (1)(2) | 50,5% | 63,9% | 22,0% |
(1) Retornos em períodos que antecederam o R$ foram calculados em US$ (2) Rentabilidade relativa ao início da gestão em 26/02/1993 Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 397.524 |
O Fundo
O IP Participações FIC FIA BDR Nível I é um fundo de ações que investe tanto em empresas brasileiras quanto estrangeiras, sempre com um horizonte de investimento de longo prazo.
Objetivo e Estratégia
O IP Participações tem como objetivo proporcionar ganhos absolutos de capital por meio de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas no Brasil ou no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais em um horizonte de investimento superior a 5 anos. O fundo poderá aplicar em certificados de ações BDRs Nível I de companhias abertas, com sede no exterior, cuja negociação seja admitida na Bovespa. Desta forma, o fundo poderá encontrar-se exposto às oscilações oriundas de variação cambial.
Público Alvo
Investidores Qualificados, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e que entendam os riscos envolvidos nas operações do mercado de ações.
Informações Complementares
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
Tel: 21 2104.0506
www.ip-capitalpartners.com
faleconosco@ip-capitalpartners.com
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
www.bnymellon.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 21 3974.4600
Ouvidoria: 0800 725.3219
BNY Mellon Banco S.A.
Deloitte
Principais Características
R$ 1.000 via plataformas digitais
Nenhum
R$ 100 via plataformas digitais
Nenhum
Nenhum
14h
BNY Mellon Banco S.A. - 017
Agência 001 / Conta Corrente 1355-2
IP Participações FIC FIA BDR Nível I
CNPJ 29.544.764/0001-20
D + 1 da disponibilidade dos recursos.
• Solicitação do resgate: diária.
• Conversão de cotas: 30º dia corrido contado da data do pedido de resgate.
• Pagamento do resgate: D + 2 do dia de conversão de cotas.
• 2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.
• Provisionada diariamente e paga mensalmente.
• 20% sobre o ganho que exceder o IPCA + yield de IMA-B 5+(*). Com marca d’água.
• Provisionada diariamente e paga semestralmente.
(*) Ver detalhes no regulamento do fundo.
IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.
Arrojado
Ações Livre