Fundo
IP Atlas USD FIC FIA RL
Performance
Tabela de Retornos
IP Atlas USD (R$)
| OUT 2025 | 2025 | 12 MESES | 5 ANOS | DESDE 31/12/20222 | DESDE INÍCIO1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2% | -2,9% | 8,1% | 47% | 72,8% | 121,7% | 
MSCI ACWI (R$)
| OUT 2025 | 2025 | 12 MESES | 5 ANOS | DESDE 31/12/20222 | DESDE INÍCIO1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3,3% | 5,4% | 14,2% | 85% | 77,0% | 168,0% | 
| OUT 2025 | 2025 | 12 MESES | 5 ANOS | DESDE 31/12/20222 | DESDE INÍCIO1 | 
|---|---|---|---|---|---|
IP Atlas USD (USD)
| OUT 2025 | 2025 | 12 MESES | 5 ANOS | DESDE 31/12/20222 | DESDE INÍCIO1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1% | 11,6% | 16,1% | 56,5% | 69,7% | 108,7% | 
MSCI ACWI (USD)
| OUT 2025 | 2025 | 12 MESES | 5 ANOS | DESDE 31/12/20222 | DESDE INÍCIO1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2% | 21,1% | 22,6% | 97,7% | 73,9% | 152,2% | 
Tabela de Retornos
| OUT 2025 | 2025 | 12 MESES | 5 ANOS | DESDE 31/12/20222 | DESDE INÍCIO1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP Atlas USD (R$) | 2,2% | -2,9% | 8,1% | 47% | 72,8% | 121,7% | 
| MSCI ACWI (R$) | 3,3% | 5,4% | 14,2% | 85% | 77,0% | 168,0% | 
| IP Atlas USD (USD) | 1,1% | 11,6% | 16,1% | 56,5% | 69,7% | 108,7% | 
| MSCI ACWI (USD) | 2,2% | 21,1% | 22,6% | 97,7% | 73,9% | 152,2% | 
Nosso fundo de ações que investe primordialmente em empresas estrangeiras e busca retornos em dólares acima do MSCI All Country World. Ao contrário de nossos demais fundos, o IP Atlas USD não tem hedge cambial e oferece diversificação também de moeda aos investidores – ou seja, o fundo oscila com a variação do dólar.
- No IP Atlas USD investimos primordialmente em empresas estrangeiras, enquanto o IP Participações também investe em ações brasileiras.
- No IP Participações fazemos hedge cambial; já no IP Atlas USD não neutralizamos a exposição cambial;
Retornos
| Mês | IP Atlas USD | MSCI ACWI | 
|---|---|---|
| Outubro 2025 | 2,2% | 3,3% | 
| Setembro 2025 | -4,7% | 1,7% | 
| Agosto 2025 | -3,4% | -0,7% | 
| Julho 2025 | 4,8% | 4,5% | 
| Junho 2025 | -1,7% | -0,7% | 
| Maio 2025 | 8,8% | 6,6% | 
| Abril 2025 | 1,5% | 0,2% | 
| Março 2025 | -8,7% | -7,1% | 
| Fevereiro 2025 | -1,1% | 0,3% | 
| Janeiro 2025 | 0,3% | -2,4% | 
| Dezembro 2024 | 3,9% | 0,5% | 
| Novembro 2024 | 7,1% | 7,9% | 
| 12 meses | 8,1% | 14,2% | 
| 2025(YTD) | -2,9% | 5,4% | 
| 2024 | 55,2% | 49,6% | 
| 2023 | 14,7% | 12,3% | 
| 2022 | -35,1% | -22,6% | 
| 2021 | 27,3% | 27,5% | 
| 2020(1) | 55,3% | 53,3% | 
(2) Rentabilidade relativa ao início da gestão ativa IP Atlas em 31/12/2022.
Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 78.521
| Mês | IP Atlas USD | MSCI ACWI | 
|---|---|---|
| Outubro 2025 | 1,1% | 2,2% | 
| Setembro 2025 | -2,9% | 3,6% | 
| Agosto 2025 | -0,3% | 2,5% | 
| Julho 2025 | 1,6% | 1,4% | 
| Junho 2025 | 3,5% | 4,5% | 
| Maio 2025 | 7,9% | 5,7% | 
| Abril 2025 | 2,3% | 0,9% | 
| Março 2025 | -5,7% | -4,0% | 
| Fevereiro 2025 | -2,0% | -0,6% | 
| Janeiro 2025 | 6,2% | 3,4% | 
| Dezembro 2024 | 1,0% | -2,4% | 
| Novembro 2024 | 3,0% | 3,7% | 
| 12 meses | 16,1% | 22,6% | 
| 2025(YTD) | 11,6% | 21,1% | 
| 2024 | 21,9% | 17,5% | 
| 2023 | 24,8% | 22,2% | 
| 2022 | -31,6% | -18,4% | 
| 2021 | 18,3% | 18,5% | 
| 2020(1) | 51,8% | 49,9% | 
Retornos Mensais R$
| Mês | IP Atlas USD | MSCI ACWI | 
|---|---|---|
| Outubro 2025 | 2,2% | 3,3% | 
| Setembro 2025 | -4,7% | 1,7% | 
| Agosto 2025 | -3,4% | -0,7% | 
| Julho 2025 | 4,8% | 4,5% | 
| Junho 2025 | -1,7% | -0,7% | 
| Maio 2025 | 8,8% | 6,6% | 
| Abril 2025 | 1,5% | 0,2% | 
| Março 2025 | -8,7% | -7,1% | 
| Fevereiro 2025 | -1,1% | 0,3% | 
| Janeiro 2025 | 0,3% | -2,4% | 
| Dezembro 2024 | 3,9% | 0,5% | 
| Novembro 2024 | 7,1% | 7,9% | 
| 12 meses | 8,1% | 14,2% | 
| 2025(YTD) | -2,9% | 5,4% | 
| 2024 | 55,2% | 49,6% | 
| 2023 | 14,7% | 12,3% | 
| 2022 | -35,1% | -22,6% | 
| 2021 | 27,3% | 27,5% | 
| 2020(1) | 55,3% | 53,3% | 
(2) Rentabilidade relativa ao início da gestão ativa IP Atlas em 31/12/2022.
Média PL últimos 12 meses (mil): R$ 78.521
Retornos Mensais USD
| Mês | IP Atlas USD | MSCI ACWI | 
|---|---|---|
| Outubro 2025 | 1,1% | 2,2% | 
| Setembro 2025 | -2,9% | 3,6% | 
| Agosto 2025 | -0,3% | 2,5% | 
| Julho 2025 | 1,6% | 1,4% | 
| Junho 2025 | 3,5% | 4,5% | 
| Maio 2025 | 7,9% | 5,7% | 
| Abril 2025 | 2,3% | 0,9% | 
| Março 2025 | -5,7% | -4,0% | 
| Fevereiro 2025 | -2,0% | -0,6% | 
| Janeiro 2025 | 6,2% | 3,4% | 
| Dezembro 2024 | 1,0% | -2,4% | 
| Novembro 2024 | 3,0% | 3,7% | 
| 12 meses | 16,1% | 22,6% | 
| 2025(YTD) | 11,6% | 21,1% | 
| 2024 | 21,9% | 17,5% | 
| 2023 | 24,8% | 22,2% | 
| 2022 | -31,6% | -18,4% | 
| 2021 | 18,3% | 18,5% | 
| 2020(1) | 51,8% | 49,9% | 
O Fundo
O IP Atlas USD FIC FIA RL (IP Atlas USD) é um fundo de ações que investe principalmente em empresas estrangeiras, sempre com um horizonte de investimento de longo prazo.
Objetivo e Estratégia
O IP Atlas USD tem como objetivo proporcionar retornos em dólares por meio de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança e permitam ganhos absolutos substanciais acima do dólar em um horizonte de investimento superior a 5 anos. O fundo estará constantemente exposto às oscilações oriundas de variação cambial.
Público Alvo
Investidores em geral, que visam níveis de rentabilidade no longo prazo, e que entendam os riscos envolvidos nas operações do mercado de ações.
Informações Complementares
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda.
 Tel: 21 2104.0506 / Fax: 21 2104.0561
 www.ip-capitalpartners.com
 faleconosco@ip-capitalpartners.com
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
 CNPJ: 02.201.501/0001-61
 Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar
 Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
 www.bnymellon.com.br/sf
 Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 21 3974.4600
 Ouvidoria: 0800 725.3219
BNY Mellon Banco S.A.
KPMG
Principais Características
R$ 1.000 via plataformas digitais
Nenhum
R$ 100 via plataformas digitais
Nenhum
Nenhum
14h
BNY Mellon Banco S.A. - 017
 Agência 001 / Conta Corrente 4217-0
 IP Atlas USD FIC FIA RL
 CNPJ 35.939.847/0001-10
D + 1 da disponibilidade dos recursos.
• Solicitação do resgate: diária.
 • Conversão de cotas: 10º dia corrido contado da data do pedido de resgate.
 • Pagamento do resgate: D + 4 do dia de conversão de cotas.
• 1,5% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.
 • Provisionada diariamente e paga mensalmente.
• 15% sobre o ganho que exceder o MSCI All Country World combinado com a variação do dólar(*).
 • Provisionada diariamente e paga semestralmente.
 (*) Ver detalhes no regulamento do fundo.
IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.
Arrojado
Investimentos no exterior
 
 
 
 
 
 
 
 
 
